| ㈜엔시스 재무제표 | ||||||||
| 1. 연결_요약 재무상태표 | 2. 연결_요약 손익계산서 | |||||||
| (단위 : 원) | (단위 : 원) | |||||||
| 구분 | 2025년 3분기 (제20기) |
2024년 (제19기) |
2023년 (제18기) |
구분 | 2025년 3분기 (제20기) |
2024년 (제19기) |
2023년 (제18기) |
|
| 유동자산 | 53,246,721,935 | 60,551,446,557 | 60,053,637,964 | 매출액 | 40,369,095,499 | 62,899,277,479 | 51,226,329,598 | |
| 비유동자산 | 36,508,013,159 | 37,636,455,442 | 36,595,271,932 | 매출원가 | 33,822,600,086 | 44,692,170,694 | 39,492,953,230 | |
| 자산총계 | 89,754,735,094 | 98,187,901,999 | 96,648,909,896 | 매출총이익 | 6,546,495,413 | 18,207,106,785 | 11,733,376,368 | |
| 유동부채 | 32,839,684,688 | 33,152,239,541 | 37,986,053,315 | 판매비와관리비 | 10,827,472,917 | 7,755,839,251 | 9,879,154,403 | |
| 비유동부채 | 1,530,946,210 | 1,197,295,031 | 923,251,071 | 영업이익 | (4,280,977,504) | 10,451,267,534 | 1,854,221,965 | |
| 부채총계 | 34,370,630,898 | 34,349,534,572 | 38,909,304,386 | 기타수익 | 461,995,208 | 3,098,777,137 | 779,137,671 | |
| 자본금 | 1,055,634,400 | 1,055,634,400 | 1,055,634,400 | 기타비용 | 1,366,959,929 | 1,457,676,894 | 1,093,256,013 | |
| 자본잉여금 | 40,236,188,701 | 40,298,503,067 | 42,439,838,661 | 금융수익 | 2,718,016,347 | 1,844,992,863 | 1,273,579,959 | |
| 자본조정 | (1,331,490,865) | (1,331,490,865) | (3,009,154,840) | 금융원가 | 2,009,915,560 | 1,483,778,490 | 753,207,730 | |
| 이익잉여금 | 15,423,771,960 | 23,815,720,825 | 17,253,287,289 | 법인세차감전순손익 | (4,477,841,438) | 12,453,582,150 | 2,060,475,852 | |
| 자본총계 | 55,384,104,196 | 63,838,367,427 | 57,739,605,510 | 법인세비용 | (908,853,612) | 2,468,650,849 | (188,866,488) | |
| 자본과부채총계 | 89,754,735,094 | 98,187,901,999 | 96,648,909,896 | 당기순손익 | (3,568,987,826) | 9,984,931,301 | 2,249,342,340 | |
| 3. 별도_요약 재무상태표 | 4. 별도_요약 손익계산서 | |||||||
| (단위 : 원) | (단위 : 원) | |||||||
| 구분 | 2025년 3분기 (제20기) |
2024년 (제19기) |
2023년 (제18기) |
구분 | 2025년 3분기 (제20기) |
2024년 (제19기) |
2023년 (제18기) |
|
| 유동자산 | 51,540,824,341 | 59,831,637,531 | 59,847,918,294 | 매출액 | 40,282,595,499 | 62,851,277,497 | 51,226,329,598 | |
| 비유동자산 | 37,960,573,126 | 37,866,452,051 | 36,798,751,932 | 매출원가 | 33,436,938,204 | 44,308,495,870 | 39,492,953,230 | |
| 자산총계 | 89,501,397,467 | 97,698,089,582 | 96,646,670,226 | 매출총이익 | 6,845,657,295 | 18,542,781,627 | 11,733,376,368 | |
| 유동부채 | 32,369,556,592 | 32,737,960,353 | 37,986,053,315 | 판매비와관리비 | 9,978,190,899 | 7,292,133,119 | 9,875,469,548 | |
| 비유동부채 | 1,032,309,158 | 843,273,891 | 923,251,071 | 영업이익 | (3,132,533,604) | 11,250,648,508 | 1,857,906,820 | |
| 부채총계 | 33,401,865,750 | 33,581,234,244 | 38,909,304,386 | 기타수익 | 455,455,343 | 3,090,722,484 | 779,137,671 | |
| 자본금 | 1,055,634,400 | 1,055,634,400 | 1,055,634,400 | 기타비용 | 1,400,761,321 | 2,133,062,645 | 1,093,256,013 | |
| 자본잉여금 | 40,658,697,907 | 40,658,697,907 | 42,439,838,661 | 금융수익 | 2,709,234,658 | 1,844,492,355 | 1,273,579,959 | |
| 자본조정 | (1,331,490,865) | (1,331,490,865) | (3,009,154,840) | 금융원가 | 1,947,295,761 | 1,467,124,274 | 753,207,730 | |
| 이익잉여금 | 15,716,690,275 | 23,734,013,896 | 17,251,047,619 | 법인세차감전순손익 | (3,315,900,685) | 12,585,676,428 | 2,064,160,707 | |
| 자본총계 | 56,099,531,717 | 64,116,855,338 | 57,737,365,840 | 법인세비용 | (903,890,814) | 2,468,650,849 | (188,866,488) | |
| 자본과부채총계 | 89,501,397,467 | 97,698,089,582 | 96,646,670,226 | 당기순손익 | (2,412,009,871) | 10,117,025,579 | 2,253,027,195 | |