㈜엔시스 재무제표 | ||||||||
1. 연결_요약 재무상태표 | 2. 연결_요약 손익계산서 | |||||||
(단위 : 원) | (단위 : 원) | |||||||
구분 | 2025년 2분기 (제20기) |
2024년 (제19기) |
2023년 (제18기) |
구분 | 2025년 2분기 (제20기) |
2024년 (제19기) |
2023년 (제18기) |
|
유동자산 | 52,730,799,986 | 60,551,446,557 | 60,053,637,964 | 매출액 | 28,093,276,929 | 62,899,277,479 | 51,226,329,598 | |
비유동자산 | 36,298,274,250 | 37,636,455,442 | 36,595,271,932 | 매출원가 | 23,376,399,966 | 44,692,170,694 | 39,492,953,230 | |
자산총계 | 89,029,074,236 | 98,187,901,999 | 96,648,909,896 | 매출총이익 | 4,716,876,963 | 18,207,106,785 | 11,733,376,368 | |
유동부채 | 32,439,905,271 | 33,152,239,541 | 37,986,053,315 | 판매비와관리비 | 8,139,455,018 | 7,755,839,251 | 9,879,154,403 | |
비유동부채 | 1,476,703,427 | 1,197,295,031 | 923,251,071 | 영업이익 | (3,422,578,055) | 10,451,267,534 | 1,854,221,965 | |
부채총계 | 33,916,608,698 | 34,349,534,572 | 38,909,304,386 | 기타수익 | 182,871,725 | 3,098,777,137 | 779,137,671 | |
자본금 | 1,055,634,400 | 1,055,634,400 | 1,055,634,400 | 기타비용 | 1,750,927,042 | 1,457,676,894 | 1,093,256,013 | |
자본잉여금 | 40,236,188,701 | 40,298,503,067 | 42,439,838,661 | 금융수익 | 1,757,360,250 | 1,844,992,863 | 1,273,579,959 | |
자본조정 | (1,331,490,865) | (1,331,490,865) | (3,009,154,840) | 금융원가 | 1,580,731,988 | 1,483,778,490 | 753,207,730 | |
이익잉여금 | 15,152,133,302 | 23,815,720,825 | 17,253,287,289 | 법인세차감전순손익 | (4,814,005,110) | 12,453,582,150 | 2,060,475,852 | |
자본총계 | 55,112,465,538 | 63,838,367,427 | 57,739,605,510 | 법인세비용 | (979,905,709) | 2,468,650,849 | (188,866,488) | |
자본과부채총계 | 89,029,074,236 | 98,187,901,999 | 96,648,909,896 | 당기순손익 | (3,834,099,401) | 9,984,931,301 | 2,249,342,340 | |
3. 별도_요약 재무상태표 | 4. 별도_요약 손익계산서 | |||||||
(단위 : 원) | (단위 : 원) | |||||||
구분 | 2025년 2분기 (제20기) |
2024년 (제19기) |
2023년 (제18기) |
구분 | 2025년 2분기 (제20기) |
2024년 (제19기) |
2023년 (제18기) |
|
유동자산 | 50,850,512,417 | 59,831,637,531 | 59,847,918,294 | 매출액 | 28,008,276,929 | 62,851,277,497 | 51,226,329,598 | |
비유동자산 | 37,840,772,999 | 37,866,452,051 | 36,798,751,932 | 매출원가 | 23,080,879,785 | 44,308,495,870 | 39,492,953,230 | |
자산총계 | 88,691,285,416 | 97,698,089,582 | 96,646,670,226 | 매출총이익 | 4,927,397,144 | 18,542,781,627 | 11,733,376,368 | |
유동부채 | 32,225,197,558 | 32,737,960,353 | 37,986,053,315 | 판매비와관리비 | 7,624,488,661 | 7,292,133,119 | 9,875,469,548 | |
비유동부채 | 1,052,211,063 | 843,273,891 | 923,251,071 | 영업이익 | (2,697,091,517) | 11,250,648,508 | 1,857,906,820 | |
부채총계 | 33,277,408,621 | 33,581,234,244 | 38,909,304,386 | 기타수익 | 179,339,506 | 3,090,722,484 | 779,137,671 | |
자본금 | 1,055,634,400 | 1,055,634,400 | 1,055,634,400 | 기타비용 | 1,739,702,347 | 2,133,062,645 | 1,093,256,013 | |
자본잉여금 | 40,658,697,907 | 40,658,697,907 | 42,439,838,661 | 금융수익 | 1,753,764,691 | 1,844,492,355 | 1,273,579,959 | |
자본조정 | (1,331,490,865) | (1,331,490,865) | (3,009,154,840) | 금융원가 | 1,573,880,835 | 1,467,124,274 | 753,207,730 | |
이익잉여금 | 15,031,035,353 | 23,734,013,896 | 17,251,047,619 | 법인세차감전순손익 | (4,077,570,502) | 12,585,676,428 | 2,064,160,707 | |
자본총계 | 55,413,876,795 | 64,116,855,338 | 57,737,365,840 | 법인세비용 | (979,905,709) | 2,468,650,849 | (188,866,488) | |
자본과부채총계 | 88,691,285,416 | 97,698,089,582 | 96,646,670,226 | 당기순손익 | (3,097,664,793) | 10,117,025,579 | 2,253,027,195 |