엔시스(333620) 주가정보
현재가 6,280
| 전일가 | 6,280 | 액면가 | 100 |
|---|---|---|---|
| 전일대비 | 0 | 상한가 | 8,160 |
| 거래대금 | 0 | 하한가 | 4,400 |
| 52주 최고 | 9,650 | PER | 6.39 |
| 52주 최저 | 6,070 | 상장주식수 | 10,556,344 |
일별시세
거래원정보
| 매도 상위 | 거래량 | 매수 상위 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
| 외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
| 외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
| 외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
| 외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
일별시세
| 날짜 | 종가 | 전일비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/01/12 | 6,280 | ▲ 60 | 6,220 | 6,320 | 6,140 | 25,271 | 156,403,255 |
| 26/01/09 | 6,220 | ▼ 50 | 6,270 | 6,270 | 6,190 | 8,272 | 51,340,560 |
| 26/01/08 | 6,270 | ▼ 40 | 6,310 | 6,330 | 6,210 | 21,155 | 132,001,880 |
| 26/01/07 | 6,310 | ▼ 120 | 6,440 | 6,470 | 6,270 | 11,042 | 70,156,345 |
| 26/01/06 | 6,430 | ▲ 100 | 6,330 | 6,540 | 6,330 | 24,993 | 160,987,125 |
| 26/01/05 | 6,330 | ▼ 70 | 6,410 | 6,460 | 6,250 | 11,764 | 74,417,720 |
| 26/01/02 | 6,400 | ▲ 180 | 6,220 | 6,410 | 6,210 | 18,377 | 116,066,730 |
| 25/12/30 | 6,220 | ▼ 20 | 6,240 | 6,250 | 6,180 | 17,289 | 107,241,940 |
| 25/12/29 | 6,240 | ▲ 110 | 6,130 | 6,270 | 6,070 | 12,667 | 78,570,135 |
| 25/12/26 | 6,130 | ▼ 70 | 6,200 | 6,200 | 6,110 | 16,622 | 101,972,755 |
시간대별 체결가
| 체결시각 | 체결가 | 전일비 | 매도 | 매수 | 거래량 |
|---|
주요지수
[ 조회일자 : 2026/01/13 08:33:40 ]| 코스닥 종합지수 | 949.81 | 코스닥 전일대비 | 0.00 |
|---|---|---|---|
| 코스닥 스타지수 | 코스닥 스타지수 전일대비 | ||
| 장중구분 | 장개시전 | 공모가 | |
| KRX100지수 | KRX100지수 전일대비 | ||
| 코스피지수 | 4624.79 | 코스피지수 전일대비 | 0.00 |
| 코스피200지수 | 672.86 | 코스피200지수 전일대비 | 0.00 |