엔시스(333620) 주가정보
현재가 5,480
| 전일가 | 5,480 | 액면가 | 100 |
|---|---|---|---|
| 전일대비 | 0 | 상한가 | 7,120 |
| 거래대금 | 0 | 하한가 | 3,840 |
| 52주 최고 | 8,450 | PER | 0.00 |
| 52주 최저 | 4,630 | 상장주식수 | 10,997,910 |
일별시세
거래원정보
| 매도 상위 | 거래량 | 매수 상위 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
| 외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
| 외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
| 외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
| 외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
일별시세
| 날짜 | 종가 | 전일비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/08/28 | 5,480 | ▼ 30 | 5,470 | 5,540 | 5,360 | 3,412 | 18,595,140 |
| 26/08/27 | 5,510 | ▲ 140 | 5,370 | 5,530 | 5,370 | 3,895 | 21,344,290 |
| 26/08/26 | 5,370 | ▼ 20 | 5,350 | 5,420 | 5,280 | 2,420 | 12,923,580 |
| 26/08/25 | 5,390 | ▲ 90 | 5,200 | 5,430 | 5,170 | 3,016 | 16,079,100 |
| 26/08/24 | 5,300 | ▼ 110 | 5,320 | 5,580 | 5,300 | 3,167 | 17,191,170 |
| 26/08/21 | 5,410 | ▼ 200 | 5,610 | 5,680 | 5,360 | 5,108 | 27,676,100 |
| 26/08/20 | 5,610 | ▲ 10 | 5,550 | 5,660 | 5,490 | 2,760 | 15,315,410 |
| 26/08/19 | 5,600 | ▼ 110 | 5,520 | 5,620 | 5,470 | 4,702 | 26,040,600 |
| 26/08/18 | 5,710 | ▼ 30 | 5,740 | 5,810 | 5,600 | 10,578 | 60,678,600 |
| 26/08/14 | 5,740 | ▲ 110 | 5,630 | 5,760 | 5,590 | 9,033 | 51,561,020 |
시간대별 체결가
| 체결시각 | 체결가 | 전일비 | 매도 | 매수 | 거래량 |
|---|
주요지수
[ 조회일자 : 2026/08/31 06:23:30 ]| 코스닥 종합지수 | 838.41 | 코스닥 전일대비 | 0.00 |
|---|---|---|---|
| 코스닥 스타지수 | 코스닥 스타지수 전일대비 | ||
| 장중구분 | 장마감 | 공모가 | |
| KRX100지수 | KRX100지수 전일대비 | ||
| 코스피지수 | 6788.88 | 코스피지수 전일대비 | 0.00 |
| 코스피200지수 | 1065.70 | 코스피200지수 전일대비 | 0.00 |