엔시스(333620) 주가정보
현재가 5,990
| 전일가 | 6,080 | 액면가 | 100 |
|---|---|---|---|
| 전일대비 | ▼ 90 | 상한가 | 7,900 |
| 거래대금 | 461,092,830 | 하한가 | 4,260 |
| 52주 최고 | 8,450 | PER | 0.00 |
| 52주 최저 | 5,500 | 상장주식수 | 10,997,910 |
일별시세
거래원정보
| 매도 상위 | 거래량 | 매수 상위 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 키움증권 | 19,949 | 신한증권 | 16,237 |
| 신한증권 | 14,478 | 키움증권 | 13,953 |
| NH투자증권 | 14,126 | KB증권 | 9,598 |
| 교보증권 | 7,310 | 미래에셋증권 | 9,421 |
| 엘에스증권 | 4,331 | 한국증권 | 8,879 |
일별시세
| 날짜 | 종가 | 전일비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/05/27 | 6,080 | ▼ 630 | 6,710 | 6,710 | 6,080 | 77,371 | 482,245,245 |
| 26/05/26 | 6,710 | ▼ 30 | 6,740 | 6,960 | 6,690 | 30,180 | 204,029,830 |
| 26/05/22 | 6,740 | ▲ 170 | 6,580 | 6,810 | 6,500 | 23,753 | 159,492,800 |
| 26/05/21 | 6,570 | ▲ 60 | 6,520 | 6,760 | 6,500 | 18,233 | 120,908,290 |
| 26/05/20 | 6,510 | ▼ 220 | 6,730 | 6,730 | 6,400 | 58,091 | 375,160,150 |
| 26/05/19 | 6,730 | ▼ 40 | 6,650 | 7,000 | 6,610 | 36,123 | 243,054,380 |
| 26/05/18 | 6,770 | ▼ 150 | 6,920 | 6,920 | 6,420 | 94,136 | 630,130,820 |
| 26/05/15 | 6,920 | ▼ 520 | 7,430 | 7,440 | 6,870 | 90,307 | 640,446,105 |
| 26/05/14 | 7,440 | ▼ 10 | 7,510 | 7,540 | 7,250 | 84,282 | 625,351,460 |
| 26/05/13 | 7,450 | ▲ 300 | 7,150 | 7,490 | 6,950 | 222,239 | 1,633,546,650 |
시간대별 체결가
| 체결시각 | 체결가 | 전일비 | 매도 | 매수 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:30:00 | 5,990 | ▼ 90 | 5,990 | 5,970 | 2,327 |
| 15:19:30 | 5,950 | ▼ 130 | 5,990 | 5,970 | 955 |
| 15:19:10 | 5,940 | ▼ 140 | 5,940 | 5,910 | 15 |
| 15:17:40 | 5,920 | ▼ 160 | 5,920 | 5,900 | 2 |
| 15:17:20 | 5,920 | ▼ 160 | 5,920 | 5,900 | 2 |
| 15:17:00 | 5,910 | ▼ 170 | 5,920 | 5,910 | 50 |
| 15:15:50 | 5,920 | ▼ 160 | 5,920 | 5,910 | 304 |
| 15:14:50 | 5,920 | ▼ 160 | 5,920 | 5,890 | 1 |
| 15:14:20 | 5,940 | ▼ 140 | 5,920 | 5,890 | 1 |
| 15:13:40 | 5,940 | ▼ 140 | 5,940 | 5,890 | 1 |
주요지수
[ 조회일자 : 2026/05/28 16:58:57 ]| 코스닥 종합지수 | 1104.36 | 코스닥 전일대비 | ▼ -28.77 |
|---|---|---|---|
| 코스닥 스타지수 | 코스닥 스타지수 전일대비 | ||
| 장중구분 | 장마감 | 공모가 | |
| KRX100지수 | KRX100지수 전일대비 | ||
| 코스피지수 | 8185.29 | 코스피지수 전일대비 | ▼ -43.41 |
| 코스피200지수 | 1292.57 | 코스피200지수 전일대비 | ▼ -6.29 |