엔시스(333620) 주가정보
현재가 5,040
| 전일가 | 5,130 | 액면가 | 100 |
|---|---|---|---|
| 전일대비 | ▼ 90 | 상한가 | 6,660 |
| 거래대금 | 205,698,500 | 하한가 | 3,600 |
| 52주 최고 | 8,450 | PER | 0.00 |
| 52주 최저 | 4,630 | 상장주식수 | 10,997,910 |
일별시세
거래원정보
| 매도 상위 | 거래량 | 매수 상위 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| NH투자증권 | 1,064 | NH투자증권 | 1,516 |
| 신한증권 | 746 | 교보증권 | 1,397 |
| KB증권 | 603 | 미래에셋증권 | 1,000 |
| 메릴린치 | 578 | 삼성증권 | 266 |
| 삼성증권 | 549 | 신한증권 | 200 |
일별시세
| 날짜 | 종가 | 전일비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/07/14 | 5,040 | ▼ 90 | 5,100 | 5,200 | 5,000 | 40,807 | 205,698,500 |
| 26/07/13 | 5,130 | ▼ 140 | 5,150 | 5,450 | 5,000 | 25,508 | 131,202,120 |
| 26/07/10 | 5,270 | ▲ 270 | 4,975 | 5,270 | 4,975 | 4,189 | 21,669,395 |
| 26/07/09 | 5,000 | ▲ 95 | 4,905 | 5,150 | 4,885 | 8,051 | 40,047,360 |
| 26/07/08 | 4,905 | ▼ 145 | 5,010 | 5,210 | 4,870 | 11,728 | 58,154,970 |
| 26/07/07 | 5,050 | ▼ 320 | 5,370 | 5,400 | 5,020 | 10,998 | 56,171,350 |
| 26/07/06 | 5,370 | ▼ 160 | 5,540 | 5,540 | 5,310 | 8,159 | 44,290,340 |
| 26/07/03 | 5,530 | ▲ 30 | 5,450 | 5,530 | 5,300 | 7,195 | 39,303,420 |
| 26/07/02 | 5,500 | ▲ 80 | 5,410 | 5,500 | 5,100 | 13,366 | 72,042,970 |
| 26/07/01 | 5,420 | ▲ 380 | 5,040 | 5,420 | 5,000 | 9,039 | 47,122,050 |
시간대별 체결가
| 체결시각 | 체결가 | 전일비 | 매도 | 매수 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:30:00 | 5,040 | ▼ 90 | 5,040 | 5,000 | 210 |
| 15:19:50 | 5,070 | ▼ 60 | 5,040 | 5,000 | 100 |
| 15:19:40 | 5,020 | ▼ 110 | 5,050 | 5,020 | 14 |
| 15:19:10 | 5,000 | ▼ 130 | 5,010 | 5,000 | 21 |
| 15:17:50 | 5,060 | ▼ 70 | 5,060 | 5,000 | 2 |
| 15:17:30 | 5,010 | ▼ 120 | 5,060 | 5,000 | 25 |
| 15:17:20 | 5,010 | ▼ 120 | 5,010 | 5,000 | 100 |
| 15:15:00 | 5,000 | ▼ 130 | 5,010 | 5,000 | 30 |
| 15:14:40 | 5,000 | ▼ 130 | 5,010 | 5,000 | 10 |
| 15:14:30 | 5,000 | ▼ 130 | 5,010 | 5,000 | 10 |
주요지수
[ 조회일자 : 2026/07/14 23:19:33 ]| 코스닥 종합지수 | 783.98 | 코스닥 전일대비 | ▼ -15.38 |
|---|---|---|---|
| 코스닥 스타지수 | 코스닥 스타지수 전일대비 | ||
| 장중구분 | 장마감 | 공모가 | |
| KRX100지수 | KRX100지수 전일대비 | ||
| 코스피지수 | 6856.83 | 코스피지수 전일대비 | ▲ 49.90 |
| 코스피200지수 | 1092.23 | 코스피200지수 전일대비 | ▲ 13.45 |