엔시스(333620) 주가정보
현재가 6,610
전일가 | 6,770 | 액면가 | 100 |
---|---|---|---|
전일대비 | ▼ 160 | 상한가 | 8,800 |
거래대금 | 147,409,290 | 하한가 | 4,740 |
52주 최고 | 11,540 | PER | 6.72 |
52주 최저 | 6,310 | 상장주식수 | 10,556,344 |
일별시세
거래원정보
매도 상위 | 거래량 | 매수 상위 | 거래량 |
---|---|---|---|
대신증권 | 4,072 | 키움증권 | 6,203 |
NH투자증권 | 3,295 | 신한증권 | 2,932 |
키움증권 | 3,278 | 미래에셋증권 | 2,136 |
신한증권 | 2,925 | NH투자증권 | 2,058 |
교보증권 | 2,430 | 유안타증권 | 1,958 |
일별시세
날짜 | 종가 | 전일비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25/10/10 | 6,610 | ▼ 160 | 6,770 | 6,790 | 6,590 | 22,196 | 147,409,290 |
25/10/02 | 6,770 | ▲ 10 | 6,830 | 6,840 | 6,760 | 8,182 | 55,536,105 |
25/10/01 | 6,760 | ▼ 90 | 6,850 | 6,900 | 6,500 | 24,012 | 161,977,130 |
25/09/30 | 6,850 | ▼ 10 | 6,810 | 6,860 | 6,800 | 8,899 | 60,679,330 |
25/09/29 | 6,860 | ▲ 50 | 6,870 | 6,930 | 6,800 | 15,215 | 104,005,350 |
25/09/26 | 6,810 | ▼ 220 | 7,050 | 7,070 | 6,800 | 40,520 | 278,384,900 |
25/09/25 | 7,030 | ▼ 120 | 7,150 | 7,150 | 7,020 | 14,368 | 101,335,965 |
25/09/24 | 7,150 | ▲ 90 | 7,010 | 7,170 | 7,010 | 16,276 | 115,532,765 |
25/09/23 | 7,060 | ▼ 20 | 7,020 | 7,120 | 6,990 | 22,047 | 155,122,210 |
25/09/22 | 7,080 | ▼ 70 | 7,100 | 7,160 | 7,020 | 18,122 | 127,933,590 |
시간대별 체결가
체결시각 | 체결가 | 전일비 | 매도 | 매수 | 거래량 |
---|---|---|---|---|---|
15:30:00 | 6,610 | ▼ 160 | 6,610 | 6,600 | 270 |
15:19:10 | 6,600 | ▼ 170 | 6,610 | 6,600 | 5 |
15:17:40 | 6,600 | ▼ 170 | 6,610 | 6,600 | 9 |
15:16:20 | 6,600 | ▼ 170 | 6,610 | 6,600 | 25 |
15:16:10 | 6,610 | ▼ 160 | 6,610 | 6,600 | 1 |
15:15:20 | 6,600 | ▼ 170 | 6,610 | 6,600 | 4 |
15:15:00 | 6,610 | ▼ 160 | 6,610 | 6,600 | 1 |
15:14:50 | 6,600 | ▼ 170 | 6,610 | 6,600 | 25 |
15:14:00 | 6,610 | ▼ 160 | 6,610 | 6,600 | 1 |
15:10:30 | 6,600 | ▼ 170 | 6,610 | 6,600 | 40 |
주요지수
[ 조회일자 : 2025/10/11 08:37:16 ]코스닥 종합지수 | 859.49 | 코스닥 전일대비 | ▲ 5.24 |
---|---|---|---|
코스닥 스타지수 | 코스닥 스타지수 전일대비 | ||
장중구분 | 장마감 | 공모가 | |
KRX100지수 | KRX100지수 전일대비 | ||
코스피지수 | 3610.60 | 코스피지수 전일대비 | ▲ 61.39 |
코스피200지수 | 506.97 | 코스피200지수 전일대비 | ▲ 13.56 |