엔시스(333620) 주가정보
현재가 5,790
| 전일가 | 5,800 | 액면가 | 100 |
|---|---|---|---|
| 전일대비 | ▼ 10 | 상한가 | 7,540 |
| 거래대금 | 50,244,920 | 하한가 | 4,060 |
| 52주 최고 | 8,450 | PER | 5.89 |
| 52주 최저 | 5,500 | 상장주식수 | 10,556,344 |
일별시세
거래원정보
| 매도 상위 | 거래량 | 매수 상위 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 미래에셋증권 | 2,364 | 키움증권 | 2,309 |
| 신한증권 | 2,000 | 교보증권 | 1,030 |
| 키움증권 | 1,974 | 유안타증권 | 800 |
| 한국증권 | 842 | 신한증권 | 640 |
| 제이피모간 | 531 | 미래에셋증권 | 616 |
일별시세
| 날짜 | 종가 | 전일비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/04/03 | 5,790 | ▼ 10 | 5,780 | 5,870 | 5,750 | 8,649 | 50,244,920 |
| 26/04/02 | 5,800 | ▼ 180 | 6,150 | 6,150 | 5,770 | 13,618 | 79,746,860 |
| 26/04/01 | 5,980 | ▲ 370 | 5,750 | 6,150 | 5,720 | 28,195 | 166,497,055 |
| 26/03/31 | 5,610 | ▼ 180 | 5,790 | 5,970 | 5,610 | 11,643 | 67,112,570 |
| 26/03/30 | 5,790 | ▼ 150 | 5,860 | 5,940 | 5,760 | 5,967 | 34,729,160 |
| 26/03/27 | 5,940 | ▲ 30 | 5,750 | 5,970 | 5,750 | 11,794 | 68,811,130 |
| 26/03/26 | 5,910 | ▼ 170 | 6,020 | 6,070 | 5,910 | 5,570 | 33,417,845 |
| 26/03/25 | 6,080 | ▲ 150 | 5,930 | 6,150 | 5,910 | 15,929 | 96,118,675 |
| 26/03/24 | 5,930 | ▲ 10 | 5,910 | 6,090 | 5,800 | 9,248 | 54,781,220 |
| 26/03/23 | 5,920 | ▼ 10 | 5,960 | 5,960 | 5,830 | 13,656 | 80,555,250 |
시간대별 체결가
| 체결시각 | 체결가 | 전일비 | 매도 | 매수 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:30:00 | 5,790 | ▼ 10 | 5,810 | 5,790 | 404 |
| 15:18:00 | 5,810 | ▲ 10 | 5,810 | 5,790 | 5 |
| 15:17:40 | 5,800 | 〓 0 | 5,810 | 5,790 | 26 |
| 15:17:00 | 5,800 | 〓 0 | 5,810 | 5,800 | 25 |
| 15:13:20 | 5,790 | ▼ 10 | 5,810 | 5,800 | 39 |
| 15:12:10 | 5,810 | ▲ 10 | 5,810 | 5,790 | 13 |
| 15:11:00 | 5,790 | ▼ 10 | 5,810 | 5,790 | 3 |
| 15:05:10 | 5,800 | 〓 0 | 5,810 | 5,790 | 1 |
| 15:04:30 | 5,800 | 〓 0 | 5,810 | 5,800 | 2 |
| 15:02:00 | 5,790 | ▼ 10 | 5,810 | 5,800 | 17 |
주요지수
[ 조회일자 : 2026/04/04 05:04:33 ]| 코스닥 종합지수 | 1063.75 | 코스닥 전일대비 | ▲ 7.41 |
|---|---|---|---|
| 코스닥 스타지수 | 코스닥 스타지수 전일대비 | ||
| 장중구분 | 장마감 | 공모가 | |
| KRX100지수 | KRX100지수 전일대비 | ||
| 코스피지수 | 5377.30 | 코스피지수 전일대비 | ▲ 143.25 |
| 코스피200지수 | 798.32 | 코스피200지수 전일대비 | ▲ 23.69 |