엔시스(333620) 주가정보
현재가 6,370
| 전일가 | 6,250 | 액면가 | 100 |
|---|---|---|---|
| 전일대비 | ▲ 120 | 상한가 | 8,120 |
| 거래대금 | 34,948,310 | 하한가 | 4,380 |
| 52주 최고 | 9,650 | PER | 6.48 |
| 52주 최저 | 6,070 | 상장주식수 | 10,556,344 |
일별시세
거래원정보
| 매도 상위 | 거래량 | 매수 상위 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 키움증권 | 1,764 | 키움증권 | 1,596 |
| 유진증권 | 1,100 | 신한증권 | 824 |
| 현대차증권 | 1,003 | 미래에셋증권 | 691 |
| 신한증권 | 473 | 제이피모간 | 615 |
| NH투자증권 | 436 | NH투자증권 | 544 |
일별시세
| 날짜 | 종가 | 전일비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/11/27 | 6,250 | ▼ 50 | 6,380 | 6,380 | 6,200 | 6,813 | 42,625,965 |
| 25/11/26 | 6,300 | ▲ 100 | 6,210 | 6,310 | 6,110 | 12,988 | 80,835,240 |
| 25/11/25 | 6,200 | ▲ 60 | 6,150 | 6,300 | 6,140 | 8,368 | 51,912,060 |
| 25/11/24 | 6,140 | ▼ 40 | 6,180 | 6,350 | 6,110 | 7,810 | 48,115,315 |
| 25/11/21 | 6,180 | ▼ 260 | 6,070 | 6,260 | 6,070 | 26,331 | 161,721,705 |
| 25/11/20 | 6,440 | ▲ 200 | 6,350 | 6,500 | 6,270 | 9,022 | 56,915,690 |
| 25/11/19 | 6,240 | ▼ 60 | 6,300 | 6,490 | 6,180 | 21,630 | 135,647,720 |
| 25/11/18 | 6,300 | ▼ 200 | 6,420 | 6,490 | 6,280 | 27,486 | 174,299,045 |
| 25/11/17 | 6,500 | ▼ 270 | 6,770 | 6,780 | 6,450 | 28,788 | 187,250,420 |
| 25/11/14 | 6,770 | ▲ 20 | 6,720 | 6,840 | 6,600 | 30,451 | 204,076,770 |
시간대별 체결가
| 체결시각 | 체결가 | 전일비 | 매도 | 매수 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10:31:50 | 6,370 | ▲ 120 | 6,370 | 6,320 | 7 |
| 10:31:10 | 6,340 | ▲ 90 | 6,370 | 6,320 | 176 |
| 10:29:30 | 6,340 | ▲ 90 | 6,340 | 6,320 | 5 |
| 10:27:40 | 6,340 | ▲ 90 | 6,340 | 6,320 | 5 |
| 10:21:30 | 6,340 | ▲ 90 | 6,340 | 6,320 | 10 |
| 10:20:40 | 6,340 | ▲ 90 | 6,340 | 6,320 | 14 |
| 10:16:10 | 6,340 | ▲ 90 | 6,340 | 6,320 | 1 |
| 10:13:40 | 6,340 | ▲ 90 | 6,340 | 6,320 | 8 |
| 10:08:30 | 6,340 | ▲ 90 | 6,340 | 6,320 | 1 |
| 10:07:30 | 6,320 | ▲ 70 | 6,340 | 6,320 | 1 |
| 10:05:20 | 6,320 | ▲ 70 | 6,340 | 6,320 | 59 |
주요지수
[ 조회일자 : 2025/11/28 10:32:48 ]| 코스닥 종합지수 | 906.62 | 코스닥 전일대비 | ▲ 26.56 |
|---|---|---|---|
| 코스닥 스타지수 | 코스닥 스타지수 전일대비 | ||
| 장중구분 | 장중 | 공모가 | |
| KRX100지수 | KRX100지수 전일대비 | ||
| 코스피지수 | 3947.10 | 코스피지수 전일대비 | ▼ -39.81 |
| 코스피200지수 | 557.42 | 코스피200지수 전일대비 | ▼ -5.94 |