엔시스(333620) 주가정보
현재가 4,730
| 전일가 | 4,855 | 액면가 | 100 |
|---|---|---|---|
| 전일대비 | ▼ 125 | 상한가 | 6,310 |
| 거래대금 | 120,255,772 | 하한가 | 3,400 |
| 52주 최고 | 8,450 | PER | 0.00 |
| 52주 최저 | 4,550 | 상장주식수 | 10,997,910 |
일별시세
거래원정보
| 매도 상위 | 거래량 | 매수 상위 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 키움증권 | 9,953 | 키움증권 | 5,766 |
| 대신증권 | 6,400 | NH투자증권 | 4,032 |
| 미래에셋증권 | 2,816 | 미래에셋증권 | 3,212 |
| NH투자증권 | 1,560 | 신한증권 | 2,821 |
| 유안타증권 | 947 | 삼성증권 | 2,688 |
일별시세
| 날짜 | 종가 | 전일비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/10/14 | 4,855 | ▼ 60 | 4,995 | 4,995 | 4,825 | 10,048 | 49,224,217 |
| 26/10/13 | 4,915 | ▼ 95 | 5,000 | 5,000 | 4,805 | 18,859 | 91,964,185 |
| 26/10/12 | 5,010 | ▼ 190 | 5,190 | 5,190 | 5,000 | 10,498 | 52,928,675 |
| 26/10/08 | 5,200 | ▼ 40 | 5,240 | 5,260 | 5,070 | 24,697 | 126,542,930 |
| 26/10/07 | 5,240 | ▲ 50 | 5,200 | 5,290 | 5,150 | 17,900 | 93,484,160 |
| 26/10/06 | 5,190 | ▲ 140 | 5,050 | 5,240 | 5,040 | 42,074 | 216,594,360 |
| 26/10/02 | 5,050 | ▲ 50 | 5,090 | 5,090 | 5,000 | 13,143 | 66,088,590 |
| 26/10/01 | 5,000 | ▼ 110 | 5,170 | 5,170 | 4,970 | 40,658 | 204,323,770 |
| 26/09/30 | 5,110 | ▼ 140 | 5,110 | 5,150 | 5,000 | 58,362 | 295,049,995 |
| 26/09/29 | 5,250 | ▲ 220 | 5,000 | 6,000 | 5,000 | 1,116,323 | 6,260,706,310 |
시간대별 체결가
| 체결시각 | 체결가 | 전일비 | 매도 | 매수 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:30:00 | 4,735 | ▼ 120 | 4,730 | 4,595 | 225 |
| 15:20:00 | 4,745 | ▼ 110 | 4,735 | 4,700 | 21 |
| 15:18:50 | 4,640 | ▼ 215 | 4,715 | 4,640 | 268 |
| 15:18:00 | 4,635 | ▼ 220 | 4,635 | 4,620 | 3 |
| 15:17:30 | 4,610 | ▼ 245 | 4,635 | 4,615 | 23 |
| 15:17:10 | 4,630 | ▼ 225 | 4,635 | 4,610 | 3 |
| 15:17:00 | 4,610 | ▼ 245 | 4,630 | 4,600 | 55 |
| 15:16:50 | 4,635 | ▼ 220 | 4,635 | 4,610 | 2 |
| 15:16:00 | 4,550 | ▼ 305 | 4,635 | 4,600 | 247 |
| 15:15:40 | 4,560 | ▼ 295 | 4,665 | 4,560 | 200 |
주요지수
[ 조회일자 : 2026/10/15 16:40:21 ]| 코스닥 종합지수 | 760.82 | 코스닥 전일대비 | ▼ -63.06 |
|---|---|---|---|
| 코스닥 스타지수 | 코스닥 스타지수 전일대비 | ||
| 장중구분 | 장마감 | 공모가 | |
| KRX100지수 | KRX100지수 전일대비 | ||
| 코스피지수 | 5554.22 | 코스피지수 전일대비 | ▼ -454.59 |
| 코스피200지수 | 860.70 | 코스피200지수 전일대비 | ▼ -76.12 |